Text
Pengantar Statistika
buku ini dimaksudkan sebagai pegangan bagi mahasiswa dalam semua bidang studi baik sosiologi, psikologi, ekonomi, administrasi bisnis, atau bidang ilmu pengetahuan alam. Pengetahuan aljabar sekolah menengah atas sudah cukup menjadi bekal untuk dapat memahami konsep-konsep dasar statistika deskriptif dan inferensi yang diuraikan. Konsep statistika deskriptif disatukan dalam tiga bab pertama.
1339 | 310 WAL p | Tersedia | |
2708 | 310 WAL p1 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2020-03-16) | |
3323 | 310 WAL p2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2017-10-17) | |
3550 | 310 WAL p3 | Perpustakaan Unsub | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
4960 | 310 WAL p4 | Perpustakaan Unsub | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2019-10-14) |
180760 | 310 WAL p5 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain