Text
Psikologi Komunikasi
Komunikasi ada dimana-mana: ada di rumah, di kampus, di kantor, di mesjid, bahkan di bioskop. Komunikasi menyentuh segala aspek kehidupan kita. Sebuah penelitian mengungkapkan 70% waktu bangun kita digunkaan untuk berkomunikasi. Komunikasi menentukan kualitas hidup kita.
2580 | 153.6 KAL p | Perpustakaan Unsub | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
2674 | 153.6 KAL p1 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2017-10-14) | |
180379 | 153.6 KAL p2 | Tersedia | |
180613 | 153.6 KAL p3 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2020-03-17) | |
180614 | 153.6 KAL p4 | Tersedia | |
190350 | 153.6 KAL p5 | Tersedia | |
190450 | 153.6 KAL p6 | Tersedia | |
200148 | 153.6 KAL p7 | Tersedia | |
200185 | 153.6 KAL p8 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain